Bistro close

id time uid income Gesamtbetragabsteigend sortieren c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
219 So, 10/03/2019 - 21:31 33,875 198.2 319 0 0 0 0 0 4 8 12 3 5 1 4 0 0 0 185.9 180.4 178.2 205.9 80,815 80,814 298.2
877 Di, 27/02/2024 - 21:41 33,875 208.2 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1 0 0 58.4 96 121.4 145.2 134,938 134,937 328.29
711 Mo, 13/02/2023 - 20:50 33,875 217.42 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 93.9 31.12 186.3 122,228 122,227 296.01 304.3
193 Di, 12/02/2019 - 20:52 33,875 217.5 321 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 1 1 2 0 0 51.8 281.08 153.2 116.1 79,029 79,028 399.5 7.5
494 So, 09/01/2022 - 19:11 33,875 201.6 321.8 0 0 0 48 25 14 0 0 1 0 0 6 0 0 0 151.5 114.2 87.4 107,527 107,526 656.67
900 Sa, 23/03/2024 - 19:51 33,875 190.8 322 0 0 0 0 0 0 9 24 5 7 1 1 1 0 0 64 258.28 166.5 88.3 136,129 136,128 935.78 22
380 Di, 03/03/2020 - 21:04 33,875 202.9 323.4 0 0 0 10 12 10 9 8 0 1 4 4 0 0 0 171.6 332.75 164.5 210 94,401 94,402 283
386 Mo, 09/03/2020 - 19:56 33,875 199.1 324 0 0 0 0 0 0 21 9 11 4 2 3 0 0 0 116.1 123 76.1 94,918 94,917 279.2 5.9
529 So, 13/02/2022 - 21:31 33,875 189.6 324 0 0 0 49 3 1 4 2 4 7 1 0 2 0 0 94 260.3 175.6 108 109,622 109,621 1,278.57
442 Di, 03/08/2021 - 21:43 33,875 200.8 324.96 3 4 7 21 17 8 3 1 4 4 0 3 1 0 0 35.3 0 0 308.1 22.8
346 Mi, 29/01/2020 - 21:15 33,875 189.3 325 0 0 0 0 0 12 10 12 9 2 1 2 1 0 0 189.3 101.5 87.8 91,925 91,924 503.4 5
377 Sa, 29/02/2020 - 21:34 33,875 208.8 326 0 0 0 0 0 8 12 10 2 0 4 4 0 0 0 68.8 555.6 151.7 125.9 94,229 94,230 493.7
422 Sa, 03/07/2021 - 23:08 33,875 218.6 326.1 1 2 3 19 5 8 4 0 1 3 4 2 1 0 0 484.9 730.5 0 0 736.9
89 Sa, 03/03/2018 - 21:05 33,875 220.1 327.78 18 15 10 16 26 8 15 8 5 3 4 3 0 0 0 141.5 89.2 209.4 152.2 67,321 67,320 320.1
339 Mi, 22/01/2020 - 20:56 33,875 192.8 328 0 0 0 0 0 10 8 10 13 3 5 2 0 0 0 85 93.7 99.1 91,544 91,543 475.3 7.9
77 Mo, 19/02/2018 - 21:51 33,875 208.9 328.29 0 12 3 0 12 5 6 31 7 1 3 3 0 0 0 32 290.26 87.4 153.5 66,630 66,629 373.9 3.5
373 Di, 25/02/2020 - 20:32 33,875 190.8 329 0 0 0 0 0 6 9 16 7 7 4 0 1 0 0 179.3 183.9 213.7 156.4 93,984 93,983 709.9
491 Do, 06/01/2022 - 20:23 33,875 198.06 329.5 0 0 0 0 0 23 3 0 1 1 5 2 1 0 0 554.34 287.9 468.5 283.9 107,403 107,402 399.87
351 Mo, 03/02/2020 - 20:20 33,875 199.7 330 0 0 0 20 25 12 11 13 2 6 3 3 0 0 0 63.3 87.5 112.2 92,366 92,365 299.7 3.9
225 Sa, 16/03/2019 - 20:43 33,875 204.5 330 0 0 0 0 0 0 15 0 11 2 2 2 1 0 0 154.5 300.79 178.7 180.3 81,225 81,224 679
212 So, 03/03/2019 - 22:22 33,875 225.2 330 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 3 0 0 0 98.1 138.7 174.4 148.9 80,289 80,290 325.2 2.5
70 Mo, 12/02/2018 - 21:26 33,875 227.75 330.04 9 10 5 15 15 4 1 6 0 2 2 3 1 0 0 148.8 111.75 116 65,931 65,932 456.9 14.8
824 Fr, 05/01/2024 - 20:21 33,875 205.7 331 0 0 0 0 0 0 5 8 0 1 5 4 0 0 0 902.1 98.8 770.9 336.9 131,937 131,936 305.7
562 Fr, 18/03/2022 - 20:32 33,875 230.8 331 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 124.7 253.6 133.9 221.6 111,703 111,702 576.32 6.8
324 Di, 07/01/2020 - 20:42 33,875 211.3 331.5 0 0 0 0 0 9 18 12 11 0 4 3 0 0 0 94 110.7 104.3 201 90,323 90,322 311.3
789 So, 13/08/2023 - 22:19 33,875 230.3 332 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 3 3 1 0 0 80.2 256.6 53.9 127,681 127,680 500.38 5.5
25 Fr, 29/12/2017 - 21:53 33,875 219.6 332.13 3 0 0 1 0 0 6 8 2 6 2 4 0 0 0 260 324.7 248.7 230.9 63,175 63,174 319.6
348 Fr, 31/01/2020 - 20:57 33,875 231 333 0 0 0 0 0 10 8 5 2 4 3 2 1 0 0 5.4 210.1 125.6 110.8 92,043 92,042 331
24 Do, 28/12/2017 - 22:34 33,875 216.7 333.73 3 0 0 1 3 2 8 12 4 6 1 2 1 0 0 52.7 239.2 151.4 118 63,133 63,132 548.1
170 So, 20/01/2019 - 21:09 33,875 233.9 334 0 0 0 0 0 2 3 5 4 4 3 4 0 0 0 47.7 218.8 167.6 114 77,348 77,347 333.9
40 Sa, 13/01/2018 - 21:13 33,875 213.5 335.52 22 10 8 6 8 1 6 3 4 4 3 4 0 0 0 40.8 177.4 30.9 223.4 64,157 64,156 541.2
136 Mo, 17/12/2018 - 20:58 33,875 189.3 336.22 4 4 4 4 5 7 5 3 4 5 0 5 0 0 0 94.8 127.3 62 74,868 74,867 472.4 9.8
10 Fr, 15/12/2017 - 20:54 33,875 229.2 337.93 3 0 8 1 7 2 8 1 3 3 4 4 0 0 0 58.6 122.4 106.8
552 Di, 08/03/2022 - 22:05 33,875 223.5 339 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 2 0 2 0 0 576.4 60.1 348.8 451.1 111,002 111,001 1,269.42 3.6
733 Di, 07/03/2023 - 21:37 33,875 239.1 339.1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 107.8 130.9 108.2 123,564 123,563 540.35 20.5
505 Do, 20/01/2022 - 21:08 33,875 211.3 340 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 2 1 0 0 12.8 192.3 37.5 186.6 108,251 108,250 596.37
634 Mi, 24/08/2022 - 19:50 33,875 232.4 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 165.3 67.1 115,521 115,522 818.03 36.8
682 Sa, 14/01/2023 - 21:06 33,875 223.4 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 53.8 169.1 211.3 65.9 120,335 120,336 1,753.1 48
764 Do, 29/06/2023 - 23:02 33,875 229.8 341.72 2 5 8 8 7 0 2 1 5 7 7 0 1 0 0 937.2 72.17 773.3 393.7 126,446 126,445 491.3
867 Sa, 17/02/2024 - 21:23 33,875 236.8 342 0 0 0 0 0 0 8 7 4 0 0 0 3 0 0 248.1 635 228.3 256.6 134,506 134,505 1,009.19 4.4
720 Mi, 22/02/2023 - 19:50 33,875 242.6 342.6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 21.1 187.8 181.9 81.8 122,726 122,725 1,107.12 51.6
364 So, 16/02/2020 - 20:45 33,875 222.6 344.5 0 0 0 0 0 11 17 1 0 1 3 5 0 0 0 274.4 136.5 86.1 93,248 93,247 2,014
540 Do, 24/02/2022 - 20:43 33,875 244.3 346.5 0 0 0 0 0 3 1 2 2 4 7 3 0 0 0 289.5 172.7 71.6 110,185 110,184 1,645.36 11.2
876 Mo, 26/02/2024 - 21:09 33,875 236.9 347 0 0 0 0 0 0 8 7 1 3 2 1 2 0 0 180.3 135.7 259.1 158.1 134,887 134,888 1,364.09
100 Mi, 14/03/2018 - 21:13 33,875 239 348.06 38 24 16 12 16 0 6 8 2 1 0 4 1 0 0 109.4 177.2 61.8 68,146 68,145 1,679.01
742 Do, 16/03/2023 - 20:51 33,875 245.32 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 68.1 36.9 158.82 154.6 123,983 123,982 1,799.75 41
237 Fr, 29/03/2019 - 03:27 33,875 238.7 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 0 1 0 0 41.3 162.8 280 82,070 338.7
721 Do, 23/02/2023 - 20:04 33,875 251.3 351.3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 403.5 523.4 350.8 304 122,784 122,783 1,358.42 23.2
335 Sa, 18/01/2020 - 20:41 33,875 251.6 352 0 0 0 0 0 8 4 7 8 8 3 1 1 0 0 72 878.6 190 133.6 91,245 91,244 351.6
328 Sa, 11/01/2020 - 22:28 33,875 224.4 352.5 0 0 0 0 0 7 3 8 6 11 2 3 0 0 0 415.4 31 326.8 313 90,754 90,753 848.3 336.6

Seiten