Bistro close

id time uid income Gesamtbetrag c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500aufsteigend sortieren c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
343 So, 26/01/2020 - 20:49 33,875 153 304 0 0 0 0 0 10 7 6 8 6 4 2 0 0 0 316.9 92.3 283.6 186.3 91,788 91,787 718.4
555 Fr, 11/03/2022 - 19:56 33,875 178.5 294.3 0 0 0 0 4 5 3 4 8 0 2 0 2 0 0 27.5 63.4 101.7 104.3 111,158 111,157 594.72
74 Fr, 16/02/2018 - 21:31 33,875 364.3 496.49 16 14 3 16 14 1 3 14 8 5 6 1 2 0 0 128.36 215.1 294.26 198.4 66,465 66,464 671.3 8.7
368 Do, 20/02/2020 - 21:13 33,875 1,125.3 1,340 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 10 11 4 0 0 443.2 133.7 954.5 614 93,693 93,692 1,770.16
323 Mo, 06/01/2020 - 20:37 33,875 298.8 433 0 0 0 0 0 10 18 15 8 7 6 3 0 0 0 206.3 95.2 203.6 90,012 90,011 2,438.36 5.2
355 Fr, 07/02/2020 - 21:32 33,875 593.8 775.2 0 0 0 20 26 14 11 5 8 12 4 8 1 0 0 334.5 178.6 527.6 400.7 92,746 92,745 1,300.76
575 Fr, 01/04/2022 - 02:58 33,875 257.2 404 0 0 0 0 0 14 9 4 8 1 9 3 0 0 0 158 24.2 0 415.2 112,319 804.82 8
554 Do, 10/03/2022 - 21:47 33,875 314.8 415 0 0 0 0 0 0 1 2 8 2 0 1 3 0 0 578.9 107 446.7 447 111,098 111,097 416.22 16.4
55 So, 28/01/2018 - 20:59 33,875 234.9 354.5 16 12 2 0 0 4 4 4 8 1 2 1 2 0 0 10.8 178.5 152.3 93.4 65,101 65,100 334.9
184 So, 03/02/2019 - 20:41 33,875 416.5 520 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 0 1 3 0 0 81 305.7 299.6 197.9 78,199 78,198 516.5
224 Fr, 15/03/2019 - 20:47 33,875 374.5 504.5 0 0 0 0 0 5 8 7 8 8 3 6 0 0 0 25.5 314.01 177.3 222.7 81,184 81,183 474.5
76 So, 18/02/2018 - 21:47 33,875 65 169.46 17 12 3 0 12 5 7 26 7 2 0 1 0 0 0 18.9 238.2 10.9 73 66,585 66,584 165
171 Mo, 21/01/2019 - 21:26 33,875 252.8 365 0 0 0 0 0 0 6 2 7 2 5 2 1 0 0 156.5 179 73.8 77,385 77,386 586.7 23.4
356 Sa, 08/02/2020 - 20:02 33,875 330.35 469.1 0 0 0 17 22 12 12 5 7 6 2 4 1 0 0 57.3 188.2 175.45 212.2 92,806 92,807 1,631.11
372 Mo, 24/02/2020 - 20:42 33,875 439 579 0 0 0 0 0 4 2 10 7 14 4 4 1 0 0 50.4 193.6 285.9 203.5 93,948 93,947 519.1 4.1
43 Di, 16/01/2018 - 21:09 33,875 233.8 354.24 22 11 8 5 7 1 4 1 7 5 3 4 0 0 0 182 160.4 73.4 64,369 64,368 511.5
177 So, 27/01/2019 - 21:28 33,875 99.2 231 0 0 0 0 0 0 0 3 7 6 4 1 0 0 0 345.7 184.95 265.2 179.7 77,786 77,785 199.2
274 Do, 15/08/2019 - 18:46 33,875 107.9 222.37 1 3 6 4 13 6 1 0 7 2 3 2 0 0 0 28.5 74 33.9 85,100 85,099 207.9
338 Di, 21/01/2020 - 21:20 33,875 78.7 180 0 0 0 0 0 10 8 6 7 2 5 0 0 0 0 166.1 45.2 128.1 116.7 91,431 91,432 282.5 2.7
833 So, 14/01/2024 - 22:04 33,875 924.1 1,055 17 24 3 1 8 3 2 12 7 4 0 1 9 0 0 52.4 44.9 38 938.5 132,502 132,501 1,024.1 8.8
485 Fr, 31/12/2021 - 22:03 33,875 766.9 970.5 0 0 0 0 0 19 12 2 7 3 4 6 5 0 0 429.7 531 0 0 1,263.51
77 Mo, 19/02/2018 - 21:51 33,875 208.9 328.29 0 12 3 0 12 5 6 31 7 1 3 3 0 0 0 32 290.26 87.4 153.5 66,630 66,629 373.9 3.5
357 So, 09/02/2020 - 20:59 33,875 556.7 675.5 0 0 0 0 0 17 16 8 7 6 2 6 2 0 0 101.3 197.95 315.9 342.1 92,880 92,879 2,187.81
373 Di, 25/02/2020 - 20:32 33,875 190.8 329 0 0 0 0 0 6 9 16 7 7 4 0 1 0 0 179.3 183.9 213.7 156.4 93,984 93,983 709.9
553 Mi, 09/03/2022 - 21:20 33,875 32 135 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 1 0 0 0 0 222.8 62.2 43.7 211.1 111,044 111,043 1,301.42 15
54 Sa, 27/01/2018 - 21:23 33,875 38.6 151.1 16 12 2 1 0 5 3 0 7 4 1 1 0 0 0 85.7 153.2 74.1 50.2 65,060 65,059 673.66
231 Fr, 22/03/2019 - 20:50 33,875 421.3 547 0 0 0 0 0 10 7 10 7 11 6 3 1 0 0 158 146.7 241.9 337.4 81,651 81,650 784.9
344 Mo, 27/01/2020 - 20:15 33,875 178.6 311.5 0 0 0 0 0 9 6 3 7 6 0 2 1 0 0 116.9 98.1 80.5 91,838 91,837 278.6
238 Sa, 30/03/2019 - 03:36 33,875 370 568 0 0 0 0 0 0 1 1 7 14 7 3 1 0 0 347.3 4 366 82,125 82,124 711.2 6
473 So, 19/12/2021 - 21:08 33,875 6.4 121 0 0 0 0 0 0 2 2 7 4 2 0 0 0 0 204 539.3 0 0 208 99
546 Mi, 02/03/2022 - 20:25 33,875 16.8 117 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 1 0 0 0 0 57 127.4 42.6 31.2 110,551 110,550 889.42 5.6
200 Di, 19/02/2019 - 21:22 33,875 181.9 301 0 0 0 0 0 0 2 12 7 1 4 1 1 0 0 139.5 752.1 167 154.4 79,535 79,534 462.2
208 Mi, 27/02/2019 - 21:18 33,875 293.5 400.5 0 0 0 0 0 13 27 11 7 3 4 0 2 0 0 26.3 206.1 172.6 147.2 79,971 79,970 1,340.3
50 Di, 23/01/2018 - 21:10 33,875 157.3 275.32 22 10 2 3 5 5 13 4 6 8 2 2 0 0 0 247.2 41.2 116.1 64,851 64,850 398.4 3.2
93 Mi, 07/03/2018 - 20:53 33,875 156.8 269.8 19 18 11 11 23 4 9 1 6 5 1 3 0 0 0 4.9 115 79.6 82.1 67,762 67,761 640.6 3.2
103 Sa, 17/03/2018 - 21:46 33,875 496.5 626.96 20 23 14 13 14 9 19 14 6 12 11 2 1 0 0 250.4 254.6 241.9 68,270 68,269 1,182.48 149.3
179 Di, 29/01/2019 - 20:41 33,875 164.1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2 1 0 0 59.9 245.2 97.9 126.1 77,941 77,940 409
827 Mo, 08/01/2024 - 20:17 33,875 24.9 133.06 17 37 3 3 11 3 6 11 6 3 2 0 0 0 0 53 76.5 0 77.9 132,247 124.9
835 Di, 16/01/2024 - 20:46 33,875 37.3 192.4 17 24 3 0 8 2 1 9 6 0 2 0 1 0 0 24.6 42.1 19 42.9 132,690 132,691 137.3
883 Mo, 04/03/2024 - 21:11 33,875 514.8 646 0 0 0 0 0 0 10 8 6 5 2 6 2 0 0 126.8 119.5 432.4 209.2 135,279 135,278 1,164.69
198 So, 17/02/2019 - 23:05 33,875 680.6 878 0 0 0 0 0 2 5 16 6 6 0 7 4 0 0 105.65 402 352.65 433.6 79,388 79,389 1,633.65
375 Do, 27/02/2020 - 20:54 33,875 55.2 160.5 0 0 0 0 0 9 10 13 6 0 2 1 0 0 0 92.7 176.3 93.2 54.7 94,077 94,078 818.3 3.9
217 Fr, 08/03/2019 - 21:25 33,875 138.95 266 0 0 0 0 0 0 6 15 6 1 2 3 0 0 0 125.2 480.7 175.65 88.5 80,701 80,702 760.2 6.8
865 Do, 15/02/2024 - 21:07 33,875 527.06 649 0 0 0 0 0 2 6 6 6 37 4 1 1 0 0 21.4 52.4 341.46 207 134,404 134,403 728.19 18.6
172 Di, 22/01/2019 - 20:50 33,875 118.2 224 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 2 0 1 0 0 20 313.9 84.3 53.9 77,435 77,434 704.9
228 Di, 19/03/2019 - 20:41 33,875 251.4 368.5 0 0 0 0 0 5 6 5 6 2 0 2 2 0 0 146.8 224.7 255.1 143.1 81,462 81,463 853.8
795 Sa, 19/08/2023 - 21:21 33,875 339.2 459.78 3 0 1 0 1 1 9 0 6 7 5 3 1 0 0 54 267.5 71.7 127,856 127,857 1,167.86
828 Di, 09/01/2024 - 20:34 33,875 37.8 153.96 17 37 3 2 6 3 6 7 6 6 2 0 0 0 0 26.5 66.7 0 64.3 132,280 137.8 15.9
884 Di, 05/03/2024 - 20:53 33,875 113.29 218 0 0 0 0 0 0 14 12 6 3 1 2 0 0 0 33.2 28.2 85.19 61.3 135,306 135,305 262.88
80 Do, 22/02/2018 - 22:01 33,875 290.3 418.22 17 10 3 9 14 4 2 15 6 7 4 2 1 0 0 46.3 240.8 89.1 247.5 66,763 66,764 390.3

Seiten