Bistro close

id time uid income Gesamtbetrag c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
329 So, 12/01/2020 - 20:33 33,875 324.3 452.4 0 0 0 7 11 5 0 1 5 5 6 3 1 0 0 349.05 54.4 411.25 262.1 90,828 90,829 1,172.6
330 Mo, 13/01/2020 - 20:20 33,875 19 135 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 234.3 118.1 132.3 121 90,951 90,950 119
331 Di, 14/01/2020 - 20:18 33,875 73.4 185 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 1 0 0 0 235.3 127.3 149.9 158.8 91,009 91,008 192.4
332 Mi, 15/01/2020 - 21:25 33,875 26.4 139.7 0 0 0 0 21 3 0 2 0 7 3 0 0 0 0 11.2 185.3 37.6 91,097 218.8
333 Do, 16/01/2020 - 21:33 33,875 35.7 160 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 3 0 0 0 0 122.8 445.1 84 74.5 91,145 91,144 254.5 10.7
334 Fr, 17/01/2020 - 20:46 33,875 66.9 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 873 19 47.9 91,181 91,180 321.4 8
335 Sa, 18/01/2020 - 20:41 33,875 251.6 352 0 0 0 0 0 8 4 7 8 8 3 1 1 0 0 72 878.6 190 133.6 91,245 91,244 351.6
336 So, 19/01/2020 - 20:00 33,875 192.5 312 0 0 0 20 30 12 9 7 13 3 4 2 0 0 0 28 256.2 64.7 155.8 91,308 91,307 544.1
337 Mo, 20/01/2020 - 19:53 33,875 103.8 220.5 0 0 0 0 30 11 10 7 9 0 2 2 0 0 0 88.7 42.8 40 152.5 91,372 91,371 203.8
338 Di, 21/01/2020 - 21:20 33,875 78.7 180 0 0 0 0 0 10 8 6 7 2 5 0 0 0 0 166.1 45.2 128.1 116.7 91,431 91,432 282.5 2.7
339 Mi, 22/01/2020 - 20:56 33,875 192.8 328 0 0 0 0 0 10 8 10 13 3 5 2 0 0 0 85 93.7 99.1 91,544 91,543 475.3 7.9
340 Do, 23/01/2020 - 21:02 33,875 258.3 373 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 1 4 1 0 0 70.1 119.3 203.5 124.9 91,624 91,625 733.6 3
341 Fr, 24/01/2020 - 21:03 33,875 233.3 377 0 0 0 0 0 10 6 8 4 1 1 4 1 0 0 128.3 65.5 239.8 121.8 91,675 91,674 333.3
342 Sa, 25/01/2020 - 21:16 33,875 232.1 373.5 0 0 0 0 0 11 8 10 6 4 1 1 2 0 0 167.9 167.5 221.3 178.7 91,730 91,729 565.4
343 So, 26/01/2020 - 20:49 33,875 153 304 0 0 0 0 0 10 7 6 8 6 4 2 0 0 0 316.9 92.3 283.6 186.3 91,788 91,787 718.4
344 Mo, 27/01/2020 - 20:15 33,875 178.6 311.5 0 0 0 0 0 9 6 3 7 6 0 2 1 0 0 116.9 98.1 80.5 91,838 91,837 278.6
345 Di, 28/01/2020 - 19:52 33,875 35.5 136 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 2 0 0 0 186.6 35.5 91,883 314.1
346 Mi, 29/01/2020 - 21:15 33,875 189.3 325 0 0 0 0 0 12 10 12 9 2 1 2 1 0 0 189.3 101.5 87.8 91,925 91,924 503.4 5
347 Do, 30/01/2020 - 21:32 33,875 67.9 196.2 0 0 0 18 27 10 9 10 1 1 2 0 1 0 0 121.7 224.5 77.1 112.5 91,991 91,990 571.3
348 Fr, 31/01/2020 - 20:57 33,875 231 333 0 0 0 0 0 10 8 5 2 4 3 2 1 0 0 5.4 210.1 125.6 110.8 92,043 92,042 331
349 Sa, 01/02/2020 - 20:47 33,875 187.8 290 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 2 0 1 0 0 41.1 217.5 98.5 130.4 92,093 92,094 287.8
350 So, 02/02/2020 - 20:22 33,875 215.3 371 0 0 0 0 0 10 10 13 2 5 6 1 1 0 0 224.8 52.5 291 149.1 92,162 92,161 503.1 2.7
351 Mo, 03/02/2020 - 20:20 33,875 199.7 330 0 0 0 20 25 12 11 13 2 6 3 3 0 0 0 63.3 87.5 112.2 92,366 92,365 299.7 3.9
352 Di, 04/02/2020 - 21:16 33,875 420.2 555.5 0 0 0 0 0 11 11 12 1 6 0 3 3 0 0 7.5 173.4 175 252.7 92,499 92,498 719.9 5.5
353 Mi, 05/02/2020 - 20:19 33,875 432.9 608 0 0 0 0 0 0 10 9 2 6 3 1 4 0 0 252.45 84 348.9 92,583 92,582 1,152.8 40
354 Do, 06/02/2020 - 20:35 33,875 606.96 803.5 0 0 0 0 0 15 13 9 3 5 5 8 2 0 0 197.5 348.1 298.56 505.9 92,665 92,664 706.96
355 Fr, 07/02/2020 - 21:32 33,875 593.8 775.2 0 0 0 20 26 14 11 5 8 12 4 8 1 0 0 334.5 178.6 527.6 400.7 92,746 92,745 1,300.76
356 Sa, 08/02/2020 - 20:02 33,875 330.35 469.1 0 0 0 17 22 12 12 5 7 6 2 4 1 0 0 57.3 188.2 175.45 212.2 92,806 92,807 1,631.11
357 So, 09/02/2020 - 20:59 33,875 556.7 675.5 0 0 0 0 0 17 16 8 7 6 2 6 2 0 0 101.3 197.95 315.9 342.1 92,880 92,879 2,187.81
358 Mo, 10/02/2020 - 20:38 33,875 258.8 406.4 0 0 0 16 24 14 17 8 6 1 1 2 2 0 0 57.9 132.1 180 136.7 92,933 92,932 2,426.71
359 Di, 11/02/2020 - 20:26 33,875 289.4 403 0 0 0 0 0 10 18 5 4 0 5 1 2 0 0 38.2 185.6 103.8 92,978 92,979 628.3
360 Mi, 12/02/2020 - 20:26 33,875 51.2 177.1 0 0 0 16 25 11 20 5 3 1 3 1 0 0 0 143.5 59.1 90 104.7 93,031 93,032 679.5
361 Do, 13/02/2020 - 20:42 33,875 750.4 875.5 0 0 0 0 0 13 18 3 3 6 6 11 1 0 0 23 73.3 492.3 281.1 93,090 93,089 1,429.9 8
362 Fr, 14/02/2020 - 20:26 33,875 130.2 236.5 0 0 0 0 0 13 19 3 1 6 2 2 0 0 0 117.9 78 52.2 93,133 93,132 1,560.1 11.8
363 Sa, 15/02/2020 - 20:48 33,875 231.3 358 0 0 0 0 0 14 20 3 5 5 0 5 0 0 0 64.2 150 81.3 93,205 93,206 1,791.4
364 So, 16/02/2020 - 20:45 33,875 222.6 344.5 0 0 0 0 0 11 17 1 0 1 3 5 0 0 0 274.4 136.5 86.1 93,248 93,247 2,014
365 Mo, 17/02/2020 - 20:31 33,875 123.6 236 0 0 0 0 0 8 11 3 1 6 0 1 1 0 0 271 51.7 71.9 93,292 93,291 203.7 10.9
366 Di, 18/02/2020 - 20:25 33,875 171.1 287.5 0 0 0 0 0 7 9 5 1 6 5 2 0 0 0 151 346.6 184.1 138 93,506 93,505 374.8
367 Mi, 19/02/2020 - 21:04 33,875 270.06 389.5 0 0 0 0 0 9 5 0 0 2 3 4 1 0 0 355.6 293 363.56 262.1 93,574 93,573 644.86
368 Do, 20/02/2020 - 21:13 33,875 1,125.3 1,340 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 10 11 4 0 0 443.2 133.7 954.5 614 93,693 93,692 1,770.16
369 Fr, 21/02/2020 - 20:48 33,875 595.8 743.5 0 0 0 0 0 5 1 5 12 14 9 3 2 0 0 331 24.4 545.3 381.5 93,768 93,767 675.9 26.7
370 Sa, 22/02/2020 - 21:07 33,875 782.2 945 0 0 0 0 0 4 3 10 20 19 9 5 2 0 0 319.86 55.9 520.66 581.4 93,839 93,838 1,458.1
371 So, 23/02/2020 - 20:52 33,875 496.4 651 0 0 0 0 0 4 4 5 11 11 1 3 3 0 0 260 231.1 416.7 339.7 93,901 93,900 1,954.5 6.6
372 Mo, 24/02/2020 - 20:42 33,875 439 579 0 0 0 0 0 4 2 10 7 14 4 4 1 0 0 50.4 193.6 285.9 203.5 93,948 93,947 519.1 4.1
373 Di, 25/02/2020 - 20:32 33,875 190.8 329 0 0 0 0 0 6 9 16 7 7 4 0 1 0 0 179.3 183.9 213.7 156.4 93,984 93,983 709.9
374 Mi, 26/02/2020 - 20:50 33,875 53.2 158.5 0 0 0 0 0 7 9 13 4 0 0 2 0 0 0 202 227.6 159.8 95.4 94,032 94,031 763.1
375 Do, 27/02/2020 - 20:54 33,875 55.2 160.5 0 0 0 0 0 9 10 13 6 0 2 1 0 0 0 92.7 176.3 93.2 54.7 94,077 94,078 818.3 3.9
376 Fr, 28/02/2020 - 21:31 33,875 204.8 305 0 0 0 0 0 4 14 12 5 0 2 4 0 0 0 95.8 264.6 170.8 129.8 94,166 94,165 284.9 40.3
377 Sa, 29/02/2020 - 21:34 33,875 208.8 326 0 0 0 0 0 8 12 10 2 0 4 4 0 0 0 68.8 555.6 151.7 125.9 94,229 94,230 493.7
378 So, 01/03/2020 - 21:18 33,875 123 226 0 0 0 0 0 0 10 8 2 2 1 3 0 0 0 206.7 460.6 190.3 139.4 94,285 94,284 616.7

Seiten