id | time | uid | income | Gesamtbetrag | c_1 | c_2 | c_5 | c_10 | c_20 | c_50 | c_100 | c_200 | c_500 | c_1000 | c_2000 | c_5000 | c_10000 | c_20000 | c_50000 | kartya | hotel | halasztott | | | | | | |
---|
783 | Fr, 04/08/2023 - 20:57 | 33,875 | 332.2 | 438.78 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102.5 | | | 312.4 | 122.3 | 127,434 | 127,433 | 698.98 | |
784 | Sa, 05/08/2023 - 19:54 | 33,875 | 86.4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | | | 93.8 | 73.7 | 127,462 | 127,461 | 785.38 | |
785 | So, 06/08/2023 - 19:40 | 33,875 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 11 | | 127,480 | 796.38 | 3.4 |
786 | Di, 08/08/2023 - 18:17 | 33,875 | 105.9 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 71.1 | 34.8 | 127,548 | 127,547 | 100.28 | 6.8 |
787 | Fr, 11/08/2023 - 21:14 | 33,875 | 154.4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 12.1 | | 51.6 | 102.8 | 127,618 | 127,617 | 254.68 | 24.3 |
788 | Sa, 12/08/2023 - 18:45 | 33,875 | 15.4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36 | | 4.4 | 45.8 | 127,650 | 127,649 | 270.08 | 7.2 |
789 | So, 13/08/2023 - 22:19 | 33,875 | 230.3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80.2 | | | 256.6 | 53.9 | 127,681 | 127,680 | 500.38 | 5.5 |
790 | Mo, 14/08/2023 - 18:23 | 33,875 | 49.6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | | | 62 | 93.8 | 127,700 | 127,699 | 549.98 | |
791 | Di, 15/08/2023 - 16:37 | 33,875 | 5.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 5.5 | | 127,756 | 555.48 | |
792 | Mi, 16/08/2023 - 17:54 | 33,875 | 24.1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | | | 34.8 | 10.4 | 127,769 | 127,770 | 579.58 | |
793 | Do, 17/08/2023 - 17:45 | 33,875 | 69.8 | 170.89 | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 45.3 | | 51 | 18.8 | 127,787 | 127,786 | 649.38 | 5.5 |
794 | Fr, 18/08/2023 - 21:33 | 33,875 | 179.28 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.7 | 100.4 | | 96.28 | 96.7 | 127,837 | 127,836 | 828.66 | 8.5 |
795 | Sa, 19/08/2023 - 21:21 | 33,875 | 339.2 | 459.78 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 54 | | 267.5 | 71.7 | 127,856 | 127,857 | 1,167.86 | |
796 | So, 20/08/2023 - 20:59 | 33,875 | 164.5 | 273.57 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 283.3 | | 108.4 | 85.9 | 127,878 | 127,877 | 1,332.36 | |
797 | Fr, 25/08/2023 - 21:38 | 33,875 | 9.38 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | | | 60.78 | 55.9 | 128,109 | 128,108 | 109.48 | 2,142.4 |
798 | Fr, 08/12/2023 - 21:40 | 33,875 | 33.3 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 576.6 | | 0 | 73.3 | | 130,583 | 133.3 | 2,894.3 |
799 | Sa, 09/12/2023 - 21:26 | 33,875 | 60.4 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 248.5 | | 0 | 60.4 | | 130,608 | 193.7 | 22 |
800 | So, 10/12/2023 - 20:47 | 33,875 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 129.6 | | 0 | 28.4 | | 130,675 | 153.3 | 12.9 |
802 | Do, 14/12/2023 - 19:59 | 33,875 | 0 | 100 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 66.4 | | 0 | 0 | | | 100 | 15.3 |
803 | Fr, 15/12/2023 - 20:22 | 33,875 | 42.9 | 145 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 171.6 | | 0 | 42.9 | | 130,823 | 142.9 | 40.2 |
804 | Sa, 16/12/2023 - 21:35 | 33,875 | 43.5 | 151.8 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161 | 140.9 | | 183 | 21.5 | 130,851 | 130,852 | 143.5 | 8.6 |
805 | So, 17/12/2023 - 19:59 | 33,875 | 10.9 | 120.8 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 232.8 | | 38 | 10.9 | 130,915 | 130,914 | 110.9 | |
806 | Mo, 18/12/2023 - 20:56 | 33,875 | 0 | 110.8 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 219.5 | | 0 | 0 | | | 100 | |
807 | Di, 19/12/2023 - 20:43 | 33,875 | 0 | 110.8 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 79.8 | | 0 | 5.5 | | 131,051 | 100 | 16.5 |
808 | Mi, 20/12/2023 - 21:36 | 33,875 | 0 | 110.8 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 122.9 | | 0 | 0 | | | 100 | 16.7 |
809 | Do, 21/12/2023 - 20:32 | 33,875 | 0 | 110.8 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 46.4 | | 0 | 5.6 | | 131,147 | 100 | 17.3 |
810 | Fr, 22/12/2023 - 20:29 | 33,875 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 198.7 | | 0 | 0 | | | 100 | 11.7 |
811 | Sa, 23/12/2023 - 20:34 | 33,875 | 31.4 | 149.8 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 108 | | 0 | 43.8 | | 131,231 | 131.4 | 12.9 |
812 | So, 24/12/2023 - 20:50 | 33,875 | 0 | 108.4 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 237.9 | | 0 | 0 | | | 100 | |
813 | Di, 26/12/2023 - 06:40 | 33,875 | 0 | 100.08 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 124 | | 0 | 9.6 | | 131,249 | 100 | |
814 | Di, 26/12/2023 - 20:20 | 33,875 | 0 | 108.4 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 82.3 | | 0 | 20.2 | | 131,265 | 100 | |
815 | Mi, 27/12/2023 - 19:50 | 33,875 | 95.7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 109 | | 69.2 | 26.5 | 131,302 | 131,301 | 195.7 | 25.8 |
816 | Do, 28/12/2023 - 20:56 | 33,875 | 453.6 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 338.8 | | 335.2 | 223.5 | 131,356 | 131,355 | 553.6 | 8.2 |
817 | Fr, 29/12/2023 - 20:36 | 33,875 | 81.2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128.6 | 507.6 | | 54.6 | 155.2 | 131,402 | 131,401 | 181.2 | 33.5 |
818 | Sa, 30/12/2023 - 20:04 | 33,875 | 78.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.68 | 343.4 | | 225.78 | 212.7 | 131,453 | 131,452 | 178.8 | 26.3 |
819 | So, 31/12/2023 - 22:11 | 33,875 | 681.2 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 339.2 | 195.5 | | 586.9 | 433.5 | 131,486 | 131,487 | 781.2 | 164.7 |
820 | Mo, 01/01/2024 - 20:12 | 33,875 | 91.2 | 205.13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.8 | 136.5 | | 32.3 | 111.7 | 131,530 | 131,529 | 191.2 | 12.3 |
821 | Di, 02/01/2024 - 20:15 | 33,875 | 98.4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 155.2 | | 210.6 | 68.1 | 131,727 | 131,728 | 198.4 | 4.5 |
822 | Mi, 03/01/2024 - 21:39 | 33,875 | 177.7 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324.8 | 153.6 | | 213 | 289.5 | 131,829 | 131,828 | 277.7 | |
823 | Do, 04/01/2024 - 21:09 | 33,875 | 78.4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 407.1 | 124.9 | | 226.6 | 258.9 | 131,879 | 131,878 | 356.1 | 16.8 |
824 | Fr, 05/01/2024 - 20:21 | 33,875 | 205.7 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 902.1 | 98.8 | | 770.9 | 336.9 | 131,937 | 131,936 | 305.7 | |
825 | Sa, 06/01/2024 - 20:08 | 33,875 | 263.04 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 320.3 | 28.9 | | 340.64 | 242.7 | 131,987 | 131,986 | 363.04 | 29.7 |
826 | So, 07/01/2024 - 21:06 | 33,875 | 47.4 | 153.16 | 17 | 37 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 68.1 | | 0 | 52.9 | | 132,060 | 147.4 | |
827 | Mo, 08/01/2024 - 20:17 | 33,875 | 24.9 | 133.06 | 17 | 37 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 76.5 | | 0 | 77.9 | | 132,247 | 124.9 | |
828 | Di, 09/01/2024 - 20:34 | 33,875 | 37.8 | 153.96 | 17 | 37 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 66.7 | | 0 | 64.3 | | 132,280 | 137.8 | 15.9 |
829 | Mi, 10/01/2024 - 20:14 | 33,875 | 38.2 | 165.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 39.3 | | 0 | 38.2 | | 132,312 | 138.2 | |
830 | Do, 11/01/2024 - 20:57 | 33,875 | 40.1 | 151.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 31.4 | | 0 | 140.4 | | 132,381 | 140.1 | |
831 | Fr, 12/01/2024 - 20:40 | 33,875 | 67.5 | 198.66 | 17 | 32 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 21 | | 0 | 67.5 | | 132,410 | 207.6 | |
832 | Sa, 13/01/2024 - 20:47 | 33,875 | 26.1 | 158.16 | 17 | 32 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18.4 | | 0 | 26.1 | | 132,447 | 126.1 | 7 |
833 | So, 14/01/2024 - 22:04 | 33,875 | 924.1 | 1,055 | 17 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 52.4 | 44.9 | | 38 | 938.5 | 132,502 | 132,501 | 1,024.1 | 8.8 |
Seiten