
síelés sítérkép
Síelés Lachtalban
Lachtal Stájerország második legnagyobb sívidéke, és a leghóbiztosabb sípályákkal rendelkező síterületek egyike. A sífelvonók központja az 1600 méter magasan fekvő Schönberg-Lachtal. Széles pályák, végtelen szűz hómezők, hóbiztos déli lejtők, kényelmes, 6 személyes ülőlift (fűtött ülések, lehajtható búra) és igazi Hütték teszik feledhetetlenné a téli pihenést.
A sípálya gerincét a két darab 6 üléses felvonó biztosítja, emellett 7 húzós, ezek közül 1 drótköteles bébilift, 1 tányéros és 5 csákányos felvonó található. A 26 km jól karbantartott pályák többsége piros. Lachtal ideális hely családosok, csoportok, kezdők és profik számára egyaránt.
A SissiPark új építésű apartmanházai közvetlenül a sípályák és a felvonók mellett, ideális kiinduló pontok a téli sportok szerelmesei számára, hogy felfedezhessék ezt a hatalmas, 150 ha-os besíelhető területet.
A skiresort.info, a világ egyik legnagyobb síterület-tesztelő weboldala 2020-ban beválogatta a lachtali sípályarendszert a "Világ vezető sípályái - 30 km alatt" kategóriába, ezzel "Belsős tipp" minősítést adva a síterületnek.
Sítérkép Lachtal
Lachtal Síterület
- A SissiPark közvetlenül az új 6-üléses Schönberg-Schaukel mellett található.
- Az apartmanok előtt a kék 1/a sípálya halad el.
- Tengerszint feletti magasság 1600-2222 m.
- Szintkülönbség 622 m.
- Pályahossz összesen 26 km.
Sípályák Lachtalban
![]() | 3 km | ![]() | 16 km | ![]() | 7 km |
- lesiklópálya
- 10 km sífutópálya
- szánkópálya
- freeriding terep
- snowboard park
- gyermek tanpálya és élménypark
Sífelvonók
![]() | 2 db | ![]() | 7 db |
Síbérlet árak Lachtalban
Több napos bérlet árak a 2023-2024-es szezonban, az árak €-ban értendők
Korosztály | Felnőtt | Gyermek | Ifjúsági, Hallgatók, Diákok, Tanulók | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Időszak | Főszezon | Elő- és utószezon | Főszezon | Elő- és utószezon | Főszezon | Elő- és utószezon |
1,5 napos 12 órától | 92.50 | 83.50 | 46.50 | 42.00 | 74.00 | 67.00 |
2 napos | 106.50 | 90.00 | 53.50 | 45.00 | 85.00 | 72.00 |
2,5 napos 12 órától | 141.50 | 127.50 | 71.00 | 64.00 | 113.00 | 102.00 |
3 napos | 157.00 | 135.00 | 78.50 | 67.50 | 125.50 | 108.00 |
4 napos | 204.50 | 180.00 | 102.50 | 90.00 | 163.50 | 144.00 |
5 napos | 247.50 | 223.00 | 124.00 | 111.50 | 198.00 | 178.50 |
6 napos | 280.50 | 252.50 | 140.50 | 126.50 | 224.50 | 202.00 |
7 napos | 304.00 | 273.50 | 152.00 | 137.00 | 243.00 | 219.00 |
8 napos | 334.50 | 301.00 | 167.50 | 150.50 | 267.50 | 241.00 |
9 napos | 361.50 | 325.50 | 181.00 | 163.00 | 289.00 | 260.50 |
10 napos | 396.00 | 356.50 | 198.00 | 178.40 | 317.00 | 285.00 |
11 napos | 429.50 | 386.50 | 215.00 | 193.50 | 343.50 | 309.00 |
12 napos | 462.00 | 416.00 | 231.00 | 208.00 | 369.50 | 333.00 |
13 napos | 493.50 | 444.00 | 247.00 | 222.00 | 395.00 | 355.00 |
14 napos | 523.50 | 471.00 | 262.00 | 235.50 | 419.00 | 377.00 |
Síelj, amikor csak akarsz! | ||||||
6/4 nap síelés | 209.00 | 180.00 | 104.50 | 90.00 | 167.00 | 144.00 |
7/5 nap síelés | 256.00 | 225.00 | 128.00 | 112.50 | 205.00 | 180.00 |
10/14 nap síelés | 412.50 | 371.50 | 206.50 | 186.00 | 330.00 | 297.00 |
Napi jegyek 2023-2024, az árak €-ban értendők
2023.12.08. - 2024.04.01.
Korosztály | Felnőtt | Gyermek | Ifjúsági, Hallgatók, Diákok, Tanulók | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Időszak | Főszezon | Elő- és utószezon | Főszezon | Elő- és utószezon | Főszezon | Elő- és utószezon |
09:00 | 55.00 | 49.50 | 27.50 | 25.00 | 44.00 | 39.50 |
11:00 | 51.50 | 46.50 | 26.00 | 23.50 | 41.00 | 37.00 |
12:00 | 47.00 | 42.50 | 23.50 | 21.00 | 37.50 | 34.00 |
Délelőtti jegy | ||||||
13:00-ig | 47.00 | 42.50 | 23.50 | 21.00 | 37.50 | 34.00 |
Jegyek | ||||||
2 ó | 38.50 | 34.50 | 19.50 | 17.50 | 31.00 | 28.00 |
3 ó | 43.00 | 38.50 | 21.50 | 19.50 | 34.50 | 31.00 |
4 ó | 48.50 | 43.50 | 24.50 | 22.00 | 39.00 | 35.00 |
1 x hegymenet | ||||||
6 üléses felvonó | 14.00 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 |
Az árak Euróban értendők.
Korhatárok
- Gyermekeknek 6 éves korig (2018 január 1. után születetteknek) ingyenes
- Gyermek: 2008 – 2017 között születettek
- Ifjúsági: 2005 – 2007 között születettek
- Hallgatók, Diákok, Tanulók (nemzetközi diákigazolvánnyal): 1998 - 2004 születettek
- U28: 1995 után születettek
Családi kedvezmény
Elő- és utószezonban a családokat abszolút kedvezményes ár várja:
Amennyiben legalább az egyik szülő bérletet vált, a gyerekek (2008 után születettek) ingyenesen síelhetnek. Az ajánlat minden legalább 2 napos síbérlet vásárlása esetén érvényes.
Fizetési módok
- készpénz
- bankkártya (Mastercard, VISA)
Beléptetőrendszer
Lachtalban érintés nélküli beléptetőrendszer (Key-card system) működik. Ez sokkal nagyobb kényelmet biztosít a vendégeknek, ui. nem kell a bérletet a kapuba tenni, és akár a belső zsebben is hordható, így szinte lehetetlen elveszíteni. A bérlet vásárlásakor € 3,00 kauciót számolnak fel, melyet a bérlet leadásakor visszaadnak. A bérlet azonban meghosszabbítható, vagy másik, azonos rendszert használó sípályán felhasználható. A gyorsabb leolvasás céljából a bérletet a bal oldalon kérjük hordani.
Szezon
- Elő- és utószezon 2023.12.23-ig és 2024.03.18-tól
- Főszezon: 2023.12.24-től 2024.03.17-ig
Az árak, adatok tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás, feltételek változtatásának jogát fenntartjuk.
Síoktatás
- Felnőtt és gyermek síoktatás kezdőtől haladóig
- Snowboard oktatás gyerekeknek és felnőtteknek
Szolgáltatások
- hóágyúk
- vegyesbolt, büfé, étterem, bár, pizzázó, diszkó
- sportbolt, síkölcsönző, síszervíz, síiskola