
síelés sítérkép
Síelés Lachtalban
Lachtal Stájerország második legnagyobb sívidéke, és a leghóbiztosabb sípályákkal rendelkező síterületek egyike. A sífelvonók központja az 1600 méter magasan fekvő Schönberg-Lachtal. Széles pályák, végtelen szűz hómezők, hóbiztos déli lejtők, kényelmes, 6 személyes ülőlift (fűtött ülések, lehajtható búra) és igazi Hütték teszik feledhetetlenné a téli pihenést.
A sípálya gerincét a két darab 6 üléses felvonó biztosítja, emellett 7 húzós, ezek közül 1 drótköteles bébilift, 1 tányéros és 5 csákányos felvonó található. A 26 km jól karbantartott pályák többsége piros. Lachtal ideális hely családosok, csoportok, kezdők és profik számára egyaránt.
A SissiPark új építésű apartmanházai közvetlenül a sípályák és a felvonók mellett, ideális kiinduló pontok a téli sportok szerelmesei számára, hogy felfedezhessék ezt a hatalmas, 150 ha-os besíelhető területet.
A skiresort.info, a világ egyik legnagyobb síterület-tesztelő weboldala 2020-ban beválogatta a lachtali sípályarendszert a "Világ vezető sípályái - 30 km alatt" kategóriába, ezzel "Belsős tipp" minősítést adva a síterületnek.
Sítérkép Lachtal
Lachtal Síterület
- A SissiPark közvetlenül az új 6-üléses Schönberg-Schaukel mellett található.
- Az apartmanok előtt a kék 1/a sípálya halad el.
- Tengerszint feletti magasság 1600-2222 m.
- Szintkülönbség 622 m.
- Pályahossz összesen 26 km.
Sípályák Lachtalban
![]() | 3 km | ![]() | 16 km | ![]() | 7 km |
- lesiklópálya
- 10 km sífutópálya
- szánkópálya
- freeriding terep
- snowboard park
- gyermek tanpálya és élménypark
Sífelvonók
![]() | 2 db | ![]() | 7 db |
Síbérlet árak Lachtalban
Több napos bérlet árak a 2022-2023-as szezonban, az árak €-ban értendők
Időszak | Főszezon | Elő- és utószezon | Főszezon | Elő- és utószezon | Főszezon | Elő- és utószezon |
---|---|---|---|---|---|---|
Korosztály | Felnőtt | Gyermek | Ifjúsági, Hallgatók, Diákok, Tanulók | |||
1,5 napos 12 órától | 87.50 | 79.00 | 44.00 | 39.50 | 70.00 | 63.00 |
2 napos | 101.00 | 86.00 | 50.50 | 43.00 | 81.00 | 69.00 |
2,5 napos 12 órától | 134.00 | 120.50 | 67.00 | 60.50 | 107.00 | 96.50 |
3 napos | 148.00 | 129.00 | 74.00 | 64.50 | 118.50 | 103.00 |
4 napos | 193.50 | 172.00 | 97.00 | 86.00 | 155.00 | 137.50 |
5 napos | 234.00 | 210.50 | 117.00 | 105.50 | 187.00 | 168.50 |
6 napos | 265.00 | 238.50 | 132.500 | 119.50 | 212.00 | 191.00 |
7 napos | 287.50 | 259.00 | 144.00 | 129.50 | 230.00 | 207.00 |
8 napos | 316.00 | 284.50 | 158.00 | 142.50 | 253.00 | 227.50 |
9 napos | 341.50 | 307.50 | 171.00 | 154.00 | 273.00 | 246.00 |
10 napos | 374.50 | 337.00 | 187.50 | 168.50 | 299.50 | 269.50 |
11 napos | 406.00 | 365.50 | 203.00 | 183.00 | 325.00 | 292.50 |
12 napos | 437.00 | 393.50 | 218.50 | 197.00 | 349.50 | 315.00 |
13 napos | 466.50 | 420.00 | 233.50 | 210.00 | 373.00 | 336.00 |
14 napos | 495.00 | 445.50 | 247.50 | 223.00 | 396.00 | 356.50 |
Síelj, amikor csak akarsz! | ||||||
6/4 nap síelés | 197.50 | 172.00 | 99.00 | 86.00 | 158.00 | 137.50 |
7/5 nap síelés | 242.00 | 215.00 | 121.00 | 107.50 | 193.50 | 172.00 |
10/14 nap síelés | 390.00 | 351.00 | 195.00 | 175.50 | 312.00 | 254.00 |
Napi jegyek 2022-2023, az árak €-ban értendők
2022.12.08. - 2023.04.10.
Időszak | Főszezon | Elő- és utószezon | Főszezon | Elő- és utószezon | Főszezon | Elő- és utószezon |
---|---|---|---|---|---|---|
Korosztály | Felnőtt | Gyermek | Ifjúsági, Hallgatók, Diákok, Tanulók | |||
09:00 | 52.00 | 47.00 | 26.00 | 23.50 | 41.50 | 37.50 |
11:00 | 49.00 | 44.00 | 24.50 | 22.00 | 39.00 | 35.00 |
12:00 | 44.00 | 39.50 | 22.00 | 20.00 | 35.00 | 31.50 |
Délelőtti jegy | ||||||
13:00-ig | 44.00 | 39.50 | 22.00 | 20.00 | 35.00 | 31.50 |
Jegyek | ||||||
2 ó | 36.50 | 33.00 | 18.50 | 16.50 | 29.00 | 26.00 |
3 ó | 40.50 | 36.50 | 20.50 | 18.50 | 32.50 | 29.50 |
4 ó | 46.00 | 41.50 | 23.00 | 20.50 | 37.00 | 33.50 |
1 x hegymenet | ||||||
6 üléses felvonó | 14.00 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 |
Az árak Euróban értendők.
Korhatárok
- Gyermekeknek 6 éves korig (2017 január 1. után születetteknek) ingyenes
- Gyermek: 2007 – 2016 között születettek
- Ifjúsági: 2004 – 2006 között születettek
- Hallgatók, Diákok, Tanulók (nemzetközi diákigazolvánnyal): 1997 - 2003 születettek
- U28: 1994-ig születettek
Családi kedvezmény
Elő- és utószezonban a családokat abszolút kedvezményes ár várja:
Amennyiben legalább az egyik szülő bérletet vált, a gyerekek (2007 után születettek) ingyenesen síelhetnek. Az ajánlat minden legalább 2 napos síbérlet vásárlása esetén érvényes.
Fizetési módok
- készpénz
- bankkártya (Mastercard, VISA)
Beléptetőrendszer
Lachtalban érintés nélküli beléptetőrendszer (Key-card system) működik. Ez sokkal nagyobb kényelmet biztosít a vendégeknek, ui. nem kell a bérletet a kapuba tenni, és akár a belső zsebben is hordható, így szinte lehetetlen elveszíteni. A bérlet vásárlásakor € 3,00 kauciót számolnak fel, melyet a bérlet leadásakor visszaadnak. A bérlet azonban meghosszabbítható, vagy másik, azonos rendszert használó sípályán felhasználható. A gyorsabb leolvasás céljából a bérletet a bal oldalon kérjük hordani.
Szezon
- Elő- és utószezon 2022.12.24-ig és 2023.03.20-tól
- Főszezon: 2022.12.25-tól 2023.03.19-ig
Az árak, adatok tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás, feltételek változtatásának jogát fenntartjuk.
Síoktatás
- Felnőtt és gyermek síoktatás kezdőtől haladóig
- Snowboard oktatás gyerekeknek és felnőtteknek
Szolgáltatások
- hóágyúk
- vegyesbolt, büfé, étterem, bár, pizzázó, diszkó
- sportbolt, síkölcsönző, síszervíz, síiskola