id | time | uid | income | Teljes összeg | c_1 | c_2 | c_5 | c_10 | c_20 | c_50 | c_100 | c_200 | c_500 | c_1000 | c_2000 | c_5000 | c_10000 | c_20000 | c_50000 | kartya | hotel | halasztott | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
134 | szo, 2018/12/15 - 22:30 | 1,207 | 123.7 | 240.03 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 118.9 | | 15 | 108.7 | 74,767 | 74,766 | 485.3 | |
801 | h, 2023/12/11 - 19:16 | 1,207 | 0 | 100.37 | 35 | 36 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 100 | 8.6 |
921 | p, 2024/12/06 - 11:37 | 70,823 | 3.8 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 3.8 | | 141,629 | 103.8 | |
922 | p, 2024/12/06 - 21:19 | 70,823 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | | | 0 | 35.1 | | 141,638 | 100 | 38.8 |
923 | szo, 2024/12/07 - 20:23 | 70,823 | 35.8 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | | | 41.8 | 72.8 | 141,661 | 141,660 | 135.8 | |
924 | v, 2024/12/08 - 20:22 | 70,823 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | | | 0 | 25.2 | | 141,691 | 135.8 | 405.9 |
925 | k, 2024/12/10 - 20:40 | 70,823 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | | | 0 | 63.6 | | 141,891 | 135.8 | |
926 | sze, 2024/12/11 - 20:33 | 70,823 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | | | 0 | 43.1 | | 141,898 | 135.8 | |
927 | cs, 2024/12/12 - 21:14 | 70,823 | 86.3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161 | | | 0 | 247.3 | | 141,936 | 222.1 | |
928 | p, 2024/12/13 - 21:08 | 70,823 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9 | | | 196.6 | 147.3 | 141,954 | 141,953 | 222.1 | |
929 | szo, 2024/12/14 - 20:05 | 70,823 | 75.3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138.5 | | | 50.3 | 163.5 | 141,995 | 141,994 | 297.4 | |
930 | v, 2024/12/15 - 19:06 | 70,823 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | | | 0 | 7.9 | | 142,033 | 297.4 | |
931 | h, 2024/12/16 - 19:29 | 70,823 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | | | 0 | 21.5 | | 142,123 | 129.4 | |
932 | k, 2024/12/17 - 20:48 | 70,823 | 107.3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.3 | | | 83.1 | 99.5 | 142,157 | 142,156 | 236.7 | |
933 | sze, 2024/12/18 - 20:22 | 70,823 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | | | 88.6 | 177.8 | 142,196 | 142,197 | 236.7 | |
934 | cs, 2024/12/19 - 20:15 | 70,823 | 211.7 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | | | 198.6 | 277.9 | 142,247 | 142,246 | 448.4 | |
935 | p, 2024/12/20 - 20:36 | 70,823 | 58.2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239.8 | | | 109.8 | 188.2 | 142,308 | 142,307 | 506.6 | 9.5 |
936 | szo, 2024/12/21 - 19:50 | 70,823 | 204.8 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 237.8 | | | 270.4 | 172.2 | 142,345 | 142,344 | 711.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
150 | k, 2019/01/01 - 01:26 | 1,200 | 156.56 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.5 | 473.4 | | 81.56 | 98.5 | 75,558 | 75,557 | 256.56 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oldalak