Bistro close

id time uid income Teljes összeg c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
953 k, 2025/01/07 - 19:38 70,823 87.5 197.96 4 1 2 0 4 0 0 1 1 3 3 0 1 0 0 11 62.6 35.9 144,640 144,639 341.4
954 sze, 2025/01/08 - 19:43 70,823 33.4 155 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 33.4 144,698 374.8
955 cs, 2025/01/09 - 20:42 70,823 184.6 309.4 0 0 0 1 4 1 0 4 2 5 2 0 0 1 0 103.5 94.1 194 144,754 144,753 559.4
956 p, 2025/01/10 - 21:19 70,823 31.2 135.3 0 0 0 0 4 1 0 2 2 6 3 0 0 0 0 595.7 379 247.9 144,851 144,850 590.6
957 szo, 2025/01/11 - 21:19 70,823 126.5 331.44 4 0 0 1 4 1 0 0 4 4 6 3 0 0 0 861 624 363.5 144,883 144,882 717.1

Oldalak