id | time | uid | income | Gesamtbetrag | c_1 | c_2 | c_5 | c_10 | c_20 | c_50 | c_100 | c_200 | c_500 | c_1000 | c_2000 | c_5000 | c_10000 | c_20000 | c_50000 | kartya | hotel | halasztott | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
134 | Sa, 15/12/2018 - 22:30 | 1,207 | 123.7 | 240.03 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 118.9 | | 15 | 108.7 | 74,767 | 74,766 | 485.3 | |
801 | Mo, 11/12/2023 - 19:16 | 1,207 | 0 | 100.37 | 35 | 36 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 100 | 8.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Do, 30/11/2017 - 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
123 | Mo, 03/12/2018 - 18:46 | 1 | 125.7 | 246.06 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | | 100.6 | 73.9 | 74,155 | 74,154 | 225.7 | |
133 | Sa, 15/12/2018 - 09:28 | 1 | 78.5 | 186.52 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 212.6 | | 39.9 | 38.6 | 74,751 | 74,750 | 361.6 | 19.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Seiten