Skifahren, Skikarte - Kreischberg
Skifahren in Kreischberg und Lachtal: Skiregion Murauer
Skiregion Murau besteht aus 2 Skigebieten: Lachtal und Kreischberg, 88 km tolle Skipisten für die Wintersport-Fans. Der niedrigste Punkt befindet sich in der Höhe von 868 m, der höchste im Lachtal in der Höhe von 2222 m. Es gibt insgesamt 23 Skilifte, Free Riders können 10 km lang die Freiheit außerhalb der gut präparierten Pisten genießen.
Die Träume von Anfängern und Profis werden erfüllt
Das Skigebiet Kreischberg&Lachtal ist unter den Familien besonders beliebt. Für die Kinder und Anfänger gibt es auch ideale Hänge, 23 km lange Pisten stehen ihnen zur Verfügung. Die Kinder haben viele Möglichkeiten zu entwickeln und dabei auch sich unterhalten. Tolle Abendteuer erwarten sie: Dino Park, Yabaa Dabba Doo-Land oder der Zauberteppich im Kinder-Lachtal.
Die Fortgeschrittenen und Profis können auf 32 km roten und 12 km schwarzen Pisten ihre Kenntnisse entfalten: in Kreischberg gibt es 16 km mittelmäßige und 9 km schwere Pisten, im Lachtal sind die Pisten 16 km und 3 km lang. Vor 2 Jahren öffnete der Snowpark Kreischberg als einer der ersten Parks in der Steiermark seine Türen, dort können die Extrem-Skifahrer und Snowboarders Herausforderungen finden, zu denen sollen sie keine Profis sein. Sie können Tricks mit verschiedenen Schwerstufen üben.
Pisten in Kreischberg
- 13 Liftanlagen
- 42 km Gesamtlänge
- Öffnungszeiten: 8.30 – 16.00
Pisten in Lachtal
- 10 Liftanlagen
- 26 km Gesamtlänge
- Öffnungszeiten: 9.00-16.00
Skipass Kreischberg & Lachtal 2024/2025
Sie können für die Skigebite Kreischberg und Lachtal einen gemeinsamen Skipass kaufen, mit dem Sie alle Skilifte in Anspruch nehmen können und alle Pisten genießen können. Skipass-Preise Kreischberg-Lachtal können Sie in dieser Tabelle finden:
Periode | Haupt- saison | Vor&Nach saison | Haupt- saison | Vor&Nach saison | Haupt- saison | Vor&Nach saison |
---|---|---|---|---|---|---|
Altersgruppen | Erwachsene | Kinder | Jugend, Studenten, Schüler, Lehrlinge | |||
1,5 Tage ab 12:00 | 111.00 | 100.00 | 55.50 | 50.00 | 89.00 | 80.00 |
2 Tage | 128.00 | 110.00 | 64.00 | 55.00 | 102.50 | 88.00 |
2,5 Tage ab 12:00 | 169.50 | 152.50 | 85.00 | 76.50 | 135.50 | 122.00 |
3 Tage | 190.00 | 165.00 | 95.00 | 82.50 | 152.00 | 132.00 |
4 Tage | 248.00 | 220.00 | 124.00 | 110.00 | 198.50 | 176.00 |
5 Tage | 300.00 | 270.00 | 150.00 | 135.00 | 240.00 | 216.00 |
6 Tage | 339.50 | 305.50 | 170.00 | 153.00 | 271.50 | 244.50 |
7 Tage | 368.50 | 331.50 | 184.50 | 166.00 | 295.00 | 265.00 |
8 Tage | 405.00 | 364.50 | 202.50 | 182.50 | 324.00 | 291.50 |
9 Tage | 437.50 | 394.00 | 219.00 | 197.00 | 350.00 | 315.00 |
10 Tage | 479.50 | 431.50 | 240.00 | 216.00 | 383.50 | 345.00 |
11 Tage | 520.50 | 468.50 | 260.50 | 234.50 | 416.50 | 375.00 |
12 Tage | 560.00 | 504.00 | 280.00 | 252.00 | 448.00 | 403.00 |
13 Tage | 597.50 | 538.00 | 299.00 | 269.00 | 478.00 | 430.50 |
14 Tage | 634.50 | 571.00 | 317.50 | 285.50 | 507.50 | 457.00 |
Wähl Dir Deine Skitage! | ||||||
4 aus 6 Tagen möglich | 253.50 | 220.00 | 126.50 | 110.00 | 202.50 | 176.00 |
5 aus 7 Tagen möglich | 309.50 | 275.00 | 155.00 | 137.50 | 247.50 | 220.00 |
10 aus 14 Tagen möglich | 500.00 | 450.00 | 250.00 | 225.00 | 400.00 | 360.00 |
Alle Preise in EUR.
Jahrgänge
- Kinder bis 6 Jahre (2019 und jünger) fahren GRATIS
- Kinder: 2009 – 2018
- Studenten, Schüler, Lehrlinge, Grundwehr- u. Zivildiener (mit Ausweis): 1999 - 2005
Skikarte Kreischberg
Warum lohnt es sich im Sissi Park eine Unterkunf zu buchen?
Wenn Sie auch in Kreischberg Ski fahren möchten, ist es preisgünstiger einen gemeinsanen Skipass zu kaufen. So können Sie beide Skigebiete genießen , ohne dafür mehr zu bezahlen.
Falls Sie in dem Sissi Park eine Unterkunft haben, können Sie auch die Pisten in Kreischberg schnell erreichen, die 35 km vom Lachtal entfern sind.
Haupt- saison |
---|
Haupt- saison |
---|