Bistro close

id time uid income Gesamtbetrag c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
946 Di, 31/12/2024 - 22:50 70,823 1,012.9 1,242.68 1 1 1 4 11 6 2 0 3 10 11 10 4 0 0 934.4 1,108.6 838.7 144,129 144,128 1,953.6
947 Mi, 01/01/2025 - 21:21 70,823 352.2 523.71 1 0 2 5 13 7 1 3 0 6 5 5 1 0 0 547.5 449.3 450.4 144,177 144,176 580.3 30.3
948 Do, 02/01/2025 - 20:39 70,823 144 282.26 4 1 2 6 5 9 3 4 1 8 4 2 0 0 0 985.3 648.7 480.6 144,254 144,253 724.3
949 Fr, 03/01/2025 - 21:28 70,823 440.6 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 2 3 0 0 530.8 602.9 368.5 144,344 144,343 1,164.9
950 Sa, 04/01/2025 - 21:10 70,823 293.1 398.26 4 1 2 1 5 0 0 1 7 4 6 2 1 0 0 745.1 667.9 370.3 144,421 144,420 1,458
951 So, 05/01/2025 - 20:07 70,823 217.5 343.96 4 1 2 0 4 0 0 4 5 5 3 4 0 0 0 164.9 233.2 149.2 144,457 144,456 1,693.2
952 Mo, 06/01/2025 - 19:49 70,823 8.1 109.16 4 1 2 0 0 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 68.9 0 77 144,581 253.9
953 Di, 07/01/2025 - 19:38 70,823 87.5 197.96 4 1 2 0 4 0 0 1 1 3 3 0 1 0 0 11 62.6 35.9 144,640 144,639 341.4
954 Mi, 08/01/2025 - 19:43 70,823 33.4 155 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 33.4 144,698 374.8
955 Do, 09/01/2025 - 20:42 70,823 184.6 309.4 0 0 0 1 4 1 0 4 2 5 2 0 0 1 0 103.5 94.1 194 144,754 144,753 559.4
956 Fr, 10/01/2025 - 21:19 70,823 31.2 135.3 0 0 0 0 4 1 0 2 2 6 3 0 0 0 0 595.7 379 247.9 144,851 144,850 590.6

Seiten