id | time | uid | income | Teljes összeg | c_1 | c_2 | c_5 | c_10 | c_20 | c_50 | c_100 | c_200 | c_500 | c_1000 | c_2000 | c_5000 | c_10000 | c_20000 | c_50000 | kartya | hotel | halasztott | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | p, 2017/12/08 - 11:01 | 33,875 | 119.8 | 221.14 | 4 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 193.9 | | | | | | | 24.1 |
3 | p, 2017/12/08 - 21:11 | 33,875 | 15.7 | 116.04 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 226.9 | | | | | | | |
4 | szo, 2017/12/09 - 20:59 | 33,875 | 74.6 | 174.74 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 179 | | | | | | | 5 |
5 | v, 2017/12/10 - 21:14 | 33,875 | 3.9 | 105.3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 48.7 | | | | | | | |
6 | h, 2017/12/11 - 20:52 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 46.4 | | | | | | | |
7 | k, 2017/12/12 - 20:49 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 38.1 | | | | | | | 3.2 |
9 | cs, 2017/12/14 - 20:38 | 33,875 | 70.7 | 171.12 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | | 29.6 | 41.1 | 62,586 | 62,585 | | 5 |
10 | p, 2017/12/15 - 20:54 | 33,875 | 229.2 | 337.93 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 58.6 | | 122.4 | 106.8 | | | | |
11 | szo, 2017/12/16 - 20:35 | 33,875 | 152.6 | 266.03 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 68.2 | | 96.7 | 55.9 | | | | |
Oldalak